Solar System Scale Model Table

BodyRadius (km)r (in)Orbit r (km)Scaled orbit radius15 inch
paces
18 inch
paces
Sun6959504
Mercury2433.0140 in5795000027 ft 9.07 in2219
Venus6053.0348 in10811000051 ft 9.37 in4135
Earth6371.0366 in14957000071 ft 7.66 in5748
Mars3380.0194 in227840000109 ft 1.52 in8773
Jupiter69758.4009 in778140000372 ft 8.39 in298248
Saturn58219.3346 in1427000000683 ft 5.74 in547456
Uranus23470.1349 in28703000001374 ft 9.16 in1100917
Neptune22716.1306 in44999000002155 ft 3.35 in17241437
Pluto1700.0098 in59130000002832 ft 1.20 in22661888
Thanks to
Ron Hipschman of the Exploratorium
for providing this table of planetary proportions.