| Body | Radius (km) | r (in) | Orbit r (km) | Scaled orbit radius | 15 inch paces | 18 inch paces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 695950 | 4 | ||||
| Mercury | 2433 | .0140 in | 57950000 | 27 ft 9.07 in | 22 | 19 |
| Venus | 6053 | .0348 in | 108110000 | 51 ft 9.37 in | 41 | 35 |
| Earth | 6371 | .0366 in | 149570000 | 71 ft 7.66 in | 57 | 48 |
| Mars | 3380 | .0194 in | 227840000 | 109 ft 1.52 in | 87 | 73 |
| Jupiter | 69758 | .4009 in | 778140000 | 372 ft 8.39 in | 298 | 248 |
| Saturn | 58219 | .3346 in | 1427000000 | 683 ft 5.74 in | 547 | 456 |
| Uranus | 23470 | .1349 in | 2870300000 | 1374 ft 9.16 in | 1100 | 917 |
| Neptune | 22716 | .1306 in | 4499900000 | 2155 ft 3.35 in | 1724 | 1437 |
| Pluto | 1700 | .0098 in | 5913000000 | 2832 ft 1.20 in | 2266 | 1888 |
| Thanks to Ron Hipschman of the Exploratorium for providing this table of planetary proportions. |
||||||